ผลบอล โมร็อคโค (ยู23) vs เวลส์(ยู 21) กระชับมิตรทีมชาติ (27 มีนาคม 2567 01:50 น.)
FT 2 - 0
(ครึ่งแรก : 1 - 0)
ฟุตบอล กระชับมิตรทีมชาติ
27 มีนาคม 2567 01:50 น.
รับทีเด็ด AI ทุกวัน 17:00 น. ทาง Telegram
พร้อมสรุปผลเมื่อวานและคู่เด่นทุกเช้า ฟรี
สรุปสถิติพบกันล่าสุด
ผลงานล่าสุด โมร็อคโค (ยู23)
ผลงานล่าสุด เวลส์(ยู 21)
คู่อื่นในกระชับมิตรทีมชาติ วันเดียวกัน
- 00:00 ลัตเวีย 1 - 1 ลิกเตนสไตน์
- 00:00 ฟินแลนด์ 2 - 1 เอสโตเนีย
- 01:00 นอร์เวย์ 1 - 1 สโลวาเกีย
- 01:00 ฮังการี 2 - 0 โคโซโว
- 01:00 มอลตา 0 - 0 เบลารุส
- 01:30 ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) 2 - 0 จีน (ยู 23)
- 01:30 กาตาร์ (ยู23) 1 - 2 อุซเบกิสถาน(ยู23)
- 02:00 สาธารณรัฐเช็ก 2 - 1 อารเมเนีย
- 02:00 กายอานา 4 - 1 กัมพูชา
- 02:00 วานูอาตู 2 - 3 บรูไนดารุสซาลาม
- 02:15 เดนมาร์ก 2 - 0 หมู่เกาะแฟโร
- 02:30 โคลัมเบีย 3 - 2 โรมาเนีย

